(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
500.000€
Referência
V1004JB
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Isento
Ano
2008
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080
Área Útil
4800 m2
Área Bruta
5010 m2
Área de Terreno
1070 m2
Partilhar
PL Imobiliaria
Celas_Centro Comercial Mayflower loja 58 58 , 3000-092, CoimbraJoaquim Bastos
Consultor
916412224
(Chamada para a rede móvel nacional)
Venda Conjunta de 4 Lotes Urbanos – Excelente Oportunidade de Investimento | Figueira da Foz Oportunidade de investimento na Figueira da Foz! Venda conjunta de 4 lotes urbanos, integrados num loteamento composto por 5 lotes, devidamente aprovado pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, destinados à construção de edifícios para Habitação, Comércio e Estacionamento. Os quatro lotes apresentam um excelente potencial construtivo, com capacidade para a construção de um total de 38 fogos habitacionais e 46 lugares de estacionamento, distribuídos da seguinte forma: Lote 1: Edifício com 10 fogos habitacionais e 14 lugares de estacionamento. Lote 2: Edifício com 8 fogos habitacionais e 10 lugares de estacionamento. Lote 3: Edifício com 8 fogos habitacionais e 10 lugares de estacionamento. Lote 5: Edifício com 12 fogos habitacionais e 12 lugares de estacionamento. Principais características: - Loteamento aprovado pela Câmara Municipal. - Venda conjunta de 4 lotes urbanos. - Potencial para construção de 38 habitações. - Possibilidade de espaços comerciais e estacionamento. - Excelente exposição solar. - Bons acessos. *Uma oportunidade diferenciadora para investidores e promotores imobiliários que procuram desenvolver um projeto habitacional de dimensão relevante numa zona com potencial de valorização. Excelente oportunidade de investimento! Para mais informações/visita - Joaquim Bastos - 916412224 NOTA: Temos acordos assinados com várias instituições bancárias assim como praticamente todos os fundos imobiliários para venda de todos os imóveis das suas carteiras.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Infraestruturas | Concluídas: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
260.500€
260.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Tavarede
Ref: V870PV
Ref: V870PV
889.500€
889.500€
Coimbra / Figueira da Foz / Tavarede
Ref: V914PV
Ref: V914PV
19.900€
19.900€
Coimbra / Figueira da Foz / Bom Sucesso
Ref: V860PV
Ref: V860PV