(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100.000€
Referência
V936PV
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4+2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
2002
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Carcavelos e Parede
Código Postal
2775
Área Útil
458 m2
Área Bruta
459 m2
Área de Terreno
465 m2
Partilhar
PL Imobiliaria
Celas_Centro Comercial Mayflower loja 58 58 , 3000-092, CoimbraMoradia Geminada T5+2 em lote de 465 m2 294 m2 de área bruta privativa 164 m2 de área bruta dependente 164 m2 de implantação Piscina Cave Com garagem com cerca de 100 m2, + WC + lavandaria Piso O Sala com 60 m2 com varanda Lareira com recuperador 1 quartos WC social Cozinha com cerca de 20 m2 Piso 1 2 suites 2 quartos WC social dos Quartos Sótão com cerca de 40 m2 com WC Marque visita Maison jumelée de 5+2 chambres sur un terrain de 465 m² 294 m² de surface habitable 164 m² de surface habitable 164 m² d'implantation Piscine Cave Avec garage d'environ 100 m², WC et buanderie Rez-de-chaussée Séjour de 60 m² avec balcon Cheminée avec poêle 1 chambre WC Cuisine d'environ 20 m² Rez-de-chaussée 2 suites 2 chambres WC Grenier d'environ 40 m² avec WC Réserver une visite
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 5 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Música Ambiente | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.