(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
246.000€
Referência
V1003MS
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
C
Ano
1999
Distrito
Coimbra
Concelho
Figueira da Foz
Freguesia
Buarcos e São Julião
Código Postal
3080-034
Área Útil
80 m2
Área Bruta
92 m2
Área de Terreno
310 m2
Partilhar
PL Imobiliaria
Celas_Centro Comercial Mayflower loja 58 58 , 3000-092, CoimbraMarco Santa
Consultor
968182562
(Chamada para a rede móvel nacional)
?Apartamento T2 na Figueira da Foz | Grande varanda e excelente localização Procura um apartamento confortável, funcional e bem localizado? Esta pode ser a oportunidade que procura! Apresentamos este agradável apartamento T2, situado junto ao Continente da Figueira da Foz, numa localização privilegiada pela proximidade a comércio, serviços e acessos, proporcionando maior comodidade no dia a dia Dispõe ainda de pré-instalação de aquecimento central, permitindo preparar a habitação para um maior conforto térmico. A sala de estar oferece um ambiente acolhedor, com lareira, ideal para desfrutar de momentos de conforto em família. A cozinha encontra-se equipada, conjugando funcionalidade e praticidade para as necessidades do quotidiano. Na zona privativa, ambos os quartos estão equipados com roupeiros embutidos, garantindo excelentes soluções de arrumação. Um dos grandes destaques deste imóvel é a ampla varanda com exposição solar a nascente, ideal para aproveitar a luz natural da manhã, tomar o pequeno-almoço ao ar livre ou desfrutar de momentos de tranquilidade. Conta também com uma marquise, que acrescenta versatilidade e espaço útil à habitação. ✨Principais características: - Apartamento T2; - Localização junto ao Continente da Figueira da Foz; - Sala com lareira; - Pré-instalação de aquecimento central; - Cozinha equipada; - Dois quartos com roupeiros embutidos; - Grande varanda virada a nascente; - Marquise; - Proximidade de comércio, serviços e acessos e Praia ! Se procura um apartamento que combine conforto, funcionalidade, arrumação e uma excelente localização, este imóvel merece a sua atenção. ?Uma oportunidade a conhecer na Figueira da Foz! ✔ Contacte-nos e agende já a sua visita! 968-182-562 Tratamos da aprovação do crédito para financiamento do seu imóvel. Intermediação de crédito não é mais do que o ato de uma determinada entidade tratar de um processo de crédito pelo consumidor, ajudando-o a recolher toda a documentação necessária e tratando de tudo o que é necessário, para a obtenção do seu financiamento! Estamos aqui para ajudar, conte connosco para ajudar na obtenção do seu Lar ou no seu investimento imobiliário !! Agende já a sua visita e venha descobrir o seu próximo lar! Agende já a sua visita e venha descobrir o potencial desta propriedade!
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Mosaico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 49 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.